Fabricación B2B de cajas de cartón, bandejas 500×300, parasoles publicitarios, Bag in Box, esquineros, rollos y más. Guía técnica y requisitos para cotizar

Atención B2B. Fabricamos por tiradas y a medida; no publicamos precios ni costos. Esta página resume capacidades, opciones y qué datos técnicos necesitamos para cotizar.
| Familia | Aplicación | Materiales | Impresión | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Cajas RSC (0201) | Industria, logística, e‑commerce | Onda C 4 mm · doble/triple pared cuando aplica | Flexo hasta 4 col · offset montado | Fabricación por m² por modelo |
| Cajas frigoríficas | Carne enfriada/congelada | Corrugado alta performance para frío | Flexo | Conjuntos tapa+fondo |
| Bandejas 500×300 | Frutihortícola | Doble pared BC; opcional triple pared | Flexo (offset laminado a pedido) | Alturas 110–260 mm |
| Bag‑in‑Box | Líquidos 1.5–20 L | Cartulina dúplex montada / microcorrugado | Flexo u offset | Con manija o fondo automático según litro |
| Parasoles publicitarios | Automotriz/Promoción | Cartulina montada a micro E | Flexo u offset full color | Hendidos, troquel para espejo (opcional) |
| Esquineros | Protección de pallets | Alas 40/50/60 mm · 3–6 mm | — | Kraft o blanco · 700–6000 mm |
| Planchas y rollos | Separación/envoltura | B/C/E, BC/EC · anchos estándar | Opcional 1 color | Planchas a medida · rollos compactos |
| Cajas de archivo | Documentación | Corrugado alta calidad | Flexo simple | Modelos difundidos (oficio/americana) |
| Valijines | Regalos corporativos | Cartulina encapada + micro | Offset CMYK + barniz | Chico/Mediano/Grande |
Los mínimos exactos dependen del modelo; se confirman en el relevamiento técnico.
| Estructura | Espesor aproximado | Uso típico |
|---|---|---|
| Onda E | 1.5–2.0 mm | Parasoles, estuches con gráfica fina |
| Onda B | ≈3 mm | RSC livianas, separadores |
| Onda C | ≈4 mm | RSC estándar |
| BC (doble pared) | ≈6.5–7 mm | Bandejas 500×300, apilado exigente |
| EC (doble pared) | ≈5.5–6 mm | Rigidez con menor espesor |
Color: validar con carta Pantone (offset) o GCMI (flexo). Enviar tintas planas o CMYK declaradas.
| Parámetro | Límites de proceso* |
|---|---|
| Largo de caja | ≥ 165 mm |
| Ancho de caja | ≥ 145 mm |
| Alto de caja | ≥ 100 mm |
| Largo de plancha | ≥ 600 mm |
| Ancho de plancha | 300–1260 mm |
* Debajo de esos mínimos se evalúa troquelado especial.
Estimamos compresión requerida como contenido × apilado × margen y sugerimos material (onda/gramajes) en función de eso. No publicamos fórmulas internas; se valida con prototipo/prueba real.
Modelos difundidos para ≈15 kg y ≈25 kg. Impresión flexo opcional en tapa.
| Modelo | Uso | Notas |
|---|---|---|
| 600×400×150 mm | ≈20–25 kg | Se puede cotizar “fondo solo” |
| 600×260×160 mm | ≈15 kg | Conjunto tapa+fondo |
Base 500×300 mm en doble pared BC. Alturas estándar: 110 · 145 · 175 · 210 · 240 · 260 mm
| Altura | Aplicación referencial | Observaciones |
|---|---|---|
| 110–145 mm | Fruta chica / clamshell | Ventilación y perfil bajo |
| 175–210 mm | Multiuso hortícola | Buen equilibrio volumen/rigidez |
| 240–260 mm | Piezas voluminosas | Opción triple pared si la estiba lo exige |
Estuches para líquidos en cartulina dúplex montada o corrugado micro, con impresión flexo u offset.
| Capacidad | Medidas externas aprox. (mm) | Pegado | Accesorios / Notas |
|---|---|---|---|
| 1.5 L | 150 × 93 × 167 | Fondo automático | — |
| 2 L | 140 × 85 × 215 | Lateral | Manija plástica |
| 3 L | 177 × 87 × 230 | Lateral | Manija plástica |
| 5 L | 202 × 131 × 228 | Lateral | Manija plástica |
| 10 L | 212 × 212 × 274 | Lateral | — |
| 20 L | 282 × 240 × 359 | Lateral | — |
Las medidas pueden ajustarse al sistema de válvula/bolsa del cliente. Enviar especificación del liner y de la válvula si la tenés.
Elemento promocional automotriz en cartulina encapada montada a micro E, con hendiduras de plegado y troquel central para espejo (opcional). Ideal para grandes tiradas y campañas de marca.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Formato recomendado | 1230 × 580 mm (se puede adaptar) |
| Estructura | Cartulina dúplex montada a microcorrugado E |
| Impresión | Flexografía 1–4 col o Offset CMYK + barniz |
| Terminaciones | Hendidos, troquel espejo opcional, esquinas redondeadas |
| Empaque | Atado o caja por cantidades |
Si no tenés diseño listo, indicá si buscás cobertura total (full color) o una versión institucional en 1–2 colores.
| Alas (mm) | Espesores (mm) | Largo (mm) | Color | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 40 · 50 · 60 | 3 · 4 · 5 · 6 | 700–6000 | Kraft / Blanco | Protección de fleje, estabilidad de estiba |
| Producto | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Planchas | Largo × Ancho a medida · B/C/E y BC/EC | Se cotiza por m² |
| Rollos | Anchos típicos 85/107/120/130 cm · ~30 m | Opción 1 color |
| Modelo | Medidas referencia (mm) | Notas |
|---|---|---|
| Oficio 12 c/tapa bisagra | 370 × 250 × 115 | Alta resistencia para uso intensivo |
| Americana autoarmable | 430 × 320 × 250 | Armado rápido |
| Tamaño | Medidas (mm) | Estructura | Notas |
|---|---|---|---|
| Chico | 240 × 130 × 340 | Cartulina encapada + micro | Manija troquelada · fondo automático |
| Mediano | 300 × 160 × 340 | Cartulina encapada + micro | Kits corporativos |
| Grande | 350 × 210 × 350 | Cartulina encapada + micro | Presentación premium |
Los cálculos son orientativos; la validación final se hace con prototipo/prueba en tus condiciones reales.
Enviar consulta a contacto@converpack.com.ar · WhatsApp comercial
© Converpack — Resumen de capacidades y requisitos